BOLLYWOOD BOX OFFICE
YEAR 1996

1990 |    1991 |    1992 |    1993 |    1994 |    1995 |    1996 |    1997 |    1998 |    1999 |   

2000 |    2001 |    2002 |    2003 |    2004 |    2005 |    2006 |    2007

TOP INDIAN FILMS AT THE INDIAN BOX OFFICE FOR YEAR 1996
Film Gross Film Gross
1 Raja Hindustani $21,081,600 26 Tere Mere Sapne $340,480
2 Jeet $8,432,640 27 Himmat $337,920
3 Ghatak $5,621,760 28 Chhote Sarkar $332,800
4 Saajan Chale Sasural $5,621,730 29 Masoom $320,000
5 Agni Sakshi $5,153,280 30 Dil Tera Diwana $296,960
6 Hindustani $3,747,840 31 Sazaa E Kaalapaani $296,910
7 Khiladiyon Ka Khiladi $3,747,710 32 Dastak $273,920
8 Bandit Queen $3,512,320 33 Vijeta $273,880
9 Chaahat $2,106,880 34 Bandish $263,680
10 Prem Granth $1,405,440 35 Daanveer $250,880
11 Raj Kumar $1,310,720 36 Dushmani $232,960
12 Mafia $1,164,800 37 Angaara $225,280
13 Krishna $596,480 38 Muqadar $217,600
14 Sapoot $591,360 39 Bal Bramhachari $209,920
15 Diljale $558,080 40 Ek Tha Raja $207,360
16 Rakshak $476,160 41 Return of Jewel Thief $207,240
17 Army $463,360 42 Jurmana $204,800
18 Tu Chor Main Sipahi $448,000 43 Vishwasghaat $202,240
19 Loafer $414,720 44 Beqabu $199,680
20 Daraar $407,040 45 Bhishma $197,120
21 Jaan $396,800 46 Mr. Bechara $179,200
22 Khamoshi $391,680 47 Khilona $176,640
23 Shastra $384,000 48 Rangbaaz $168,960
24 Ajay $358,400 49 Ram Aur Shyam $163,840
25 Jung $345,600 50 Apne Dam Par $92,160
TOP




© Copyright 2001 - 2008. All rights reserved. RBC Radio LLC.