BOLLYWOOD BOX OFFICE
YEAR 2003

1990 |    1991 |    1992 |    1993 |    1994 |    1995 |    1996 |    1997 |    1998 |    1999 |   

2000 |    2001 |    2002 |    2003 |    2004 |    2005 |    2006 |    2007

TOP INDIAN FILMS AT THE INDIAN BOX OFFICE FOR YEAR 2003
Film Gross Film Gross
1 Koi Mil Gaya $15,417,933 26 Khel $2,143,587
2 Kal Ho Na Ho $11,294,860 27 Jaal The Trip $2,094,869
3 Baghban $8,135,889 28 Talaash $2,074,356
4 Munnabhai MBBS $7,879,479 29 Out of Control $2,046,151
5 The Hero $7,871,787 30 Chota Jadugar $2,020,510
6 Main Prem Ki Diwani Hoon $6,179,481 31 Dil Ka Rishtaa $1,882,049
7 Line Of Control $6,148,711 32 Darna Mana Hai $1,820,511
8 Chalte Chalte $5,764,096 33 Dum $1,712,818
9 Qayamat $5,089,738 34 Jajantaram Mamantaram $1,551,280
10 Bhoot $4,823,072 35 Pinjar $1,371,793
11 Andaaz $4,664,097 36 Parwana $1,371,789
12 Hungama $4,430,764 37 Footpath $1,315,383
13 Tere Naam $3,912,816 38 Sssshh... $1,143,588
14 Janasheen $3,458,970 39 Khwahish $1,099,998
15 Zameen $3,371,791 40 Chori Chori $1,092,306
16 Ek Aur Ek Gyarah $3,258,971 41 Fun2shh $1,082,050
17 Jism $3,251,278 42 Nayee Padosan $1,066,665
18 Khushi $3,143,586 43 Matrix Revolutions $1,007,691
19 Gangaajal $2,864,099 44 Hawa $989,742
20 Nijam $2,612,817 45 Dil Pardesi Ho Gaya $989,738
21 Boom $2,592,305 46 Chura Liyaa Hai Tumne $930,768
22 Armaan $2,574,356 47 Samay When Time Strikes $843,588
23 Kuch Naa Kaho $2,569,228 48 Mumbai Se Aaya Mera Dost $835,896
24 Ishq Vishk $2,494,869 49 Saaya $828,204
25 Kuch to Hai $2,402,561 50 Calcutta Mail $812,819
TOP




© Copyright 2001 - 2008. All rights reserved. RBC Radio LLC.