BOLLYWOOD BOX OFFICE
YEAR 2005

1990 |    1991 |    1992 |    1993 |    1994 |    1995 |    1996 |    1997 |    1998 |    1999 |   

2000 |    2001 |    2002 |    2003 |    2004 |    2005 |    2006 |    2007

TOP INDIAN FILMS AT THE INDIAN BOX OFFICE FOR YEAR 2005
Film Gross Film Gross
1 Bunty aur Babli $12,469,218 26 Ek Ajnabee $2,374,356
2 No Entry $11,797,424 27 Dosti: Friends Forever $2,235,895
3 Black $8,979,478 28 Shikhar $2,133,331
4 Sarkar $8,235,882 29 Jo Bole So Nihaal $2,007,690
5 Salaam Namaste $8,217,940 30 Zeher $1,948,716
6 Mangal Pandey: The Rising $8,199,991 31 Barsaat $1,943,587
7 Garam Masala $7,566,659 32 Elaan $1,912,818
8 Waqt $7,276,915 33 Vaah! Life Ho Toh Aisi $1,887,177
9 Bluffmaster $6,443,583 34 Chocolate $1,797,434
10 Maine Pyar Kyun Kiya $6,112,814 35 Neal N Nikki $1,794,870
11 Dus $5,999,994 36 Tango Charlie $1,669,229
12 Parineeta $5,541,020 37 Shabd $1,612,818
13 Kaal $5,405,122 38 Kalyug $1,594,870
14 Apharan $4,707,687 39 Vaada $1,415,383
15 Kyaa Kool Hai Hum $4,461,534 40 Iqbal The Rampur Express $1,328,203
16 Lucky $4,217,944 41 Naina $1,315,383
17 Bewafaa $4,105,124 42 James $1,266,665
18 Deewane Hue Paagal $3,617,945 43 D $1,258,973
19 Paheli $3,589,740 44 Insan $1,251,280
20 Page 3 $3,210,253 45 Aashiq Banaya Aapne $1,220,511
21 Shaadi No. 1 $3,012,817 46 Mumbai Xpress $1,199,998
22 Kyun ki $2,907,689 47 Ek Khiladi Ek Haseena $1,189,742
23 Kisna $2,887,176 48 Karam $1,189,738
24 Viruddh $2,730,766 49 Blackmail $1,015,383
25 Hanuman $2,382,048 50 Jurm $1,010,255
TOP




© Copyright 2001 - 2008. All rights reserved. RBC Radio LLC.